<aside> 💡
이 가이드는 상하이 여행을 계획하면서 푸동공항(浦东国际机场, PVG)과 홍차오공항(虹桥国际机场, SHA) 중 어느 공항의 항공권을 구매할지 고민하는 여행자를 위한 안내서입니다.
항공권 시간, 가격, 위치, 교통편, 귀국일 숙소 위치 등 실질적인 선택 요소들을 바탕으로 비교합니다.
</aside>
| 항목 | 푸동공항 (PVG) | 홍차오공항 (SHA) |
|---|---|---|
| 위치 | 상하이 동부 푸동신구(浦东新区)_인민광장에서 46km | 상하이 서부 민항구(闵行区)_인민광장에서 15km |
| 주요 노선 | 국제선 중심, 국내선 일부 | 국내선 중심, 일부 국제선(동북아 노선) |
| 한국 출발 공항 | 대부분 인천국제공항 | 대부분 김포공항 (많지 않음) |
| 항공편 다양성 | 매우 다양함 | |
| (항공사, 시간대 풍부) | 항공편 제한적 | |
| (저녁·야간편 부족) | ||
| 도심 접근성 | 지하철 2호선 + 자기부상열차(빠름) | 지하철 2호선, 10호선 |
| 철도, 고속버스 연계성 | 없음 | 홍차오 고속철도역, 버스터미널과 바로 연결 |
| 추천 동선 | 푸동 지역, 상하이 디즈니 | 프랑스 조계지, 외곽 연계 이동 |
| 전체 평가 | 항공편 선택 폭 넓고 마그레브 체험 가능 | 고속철 연계 및 도심 이동에 유리 |
막차시간: 노선별로 상이, 보통 23:00~00:00 사이 종료
소요시간: 목적지에 따라 30~60분
유의사항 : 노후화 된 버스가 많음